Card màn hình MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC
Thông số sản phẩm
Mã sản phẩm : Card màn hình MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC
Tình trạng : Mới
Bảo hành : 36 tháng
-
Liên hệ
- Chi tiết sản phẩm
- Thông số kĩ thuật
Card màn hình MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC
Thông số kỹ thuật :
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Marketing Name | GeForce RTX™ 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC |
| Model Name | G506T-16V3C |
| Graphics Processing Unit | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti |
| Interface | PCI Express® Gen 5 x16 (uses x8) |
| Core Clocks | Extreme Performance: 2617 MHz (MSI Center) Boost: 2602 MHz |
| CUDA® CORES | 4608 Units |
| Memory Speed | 28 Gbps |
| Memory | 16GB GDDR7 |
| Memory Bus | 128-bit |
| Output | DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR) |
| HDCP Support | Yes |
| Power Consumption | 180 W |
| Power Connectors | 8-pin x 1 |
| Recommended PSU | 600 W |
| Card Dimension (mm) | 306 x 121 x 44 mm |
| Weight (Card / Package) | 860 g / 1229 g |
| DirectX Version Support | 12 Ultimate |
| OpenGL Version Support | 4.6 |
| Maximum Displays | 4 |
| G-SYNC® Technology | Yes |
| Digital Maximum Resolution | 7680 x 4320 |
Thông số kỹ thuật :
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Marketing Name | GeForce RTX™ 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC |
| Model Name | G506T-16V3C |
| Graphics Processing Unit | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti |
| Interface | PCI Express® Gen 5 x16 (uses x8) |
| Core Clocks | Extreme Performance: 2617 MHz (MSI Center) Boost: 2602 MHz |
| CUDA® CORES | 4608 Units |
| Memory Speed | 28 Gbps |
| Memory | 16GB GDDR7 |
| Memory Bus | 128-bit |
| Output | DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR) |
| HDCP Support | Yes |
| Power Consumption | 180 W |
| Power Connectors | 8-pin x 1 |
| Recommended PSU | 600 W |
| Card Dimension (mm) | 306 x 121 x 44 mm |
| Weight (Card / Package) | 860 g / 1229 g |
| DirectX Version Support | 12 Ultimate |
| OpenGL Version Support | 4.6 |
| Maximum Displays | 4 |
| G-SYNC® Technology | Yes |
| Digital Maximum Resolution | 7680 x 4320 |
- Tuổi Thọ Thực Của CPU: Từ Lý Thuyết Đến Thực Tế
- Mẫu màn hình QD-Oled 2024 nào đáng mua?
- Top 6 CPU đáng mua nhất năm 2024
- Card Xử Lý AI Của Trung Quốc: Biến RTX 4080 và 4090 thành Card xử lý AI bằng cách hàn thêm chip RAM vào
- Cách Kiểm Tra Laptop Cũ
- Lý do đầu tư một bộ gaming gear? Nên đầu tư thế nào là hợp lý
- Nên mua ghế gaming nào tốt nhất? Kinh nghiệm mua ghế gaming giá rẻ ngồi cho sướng
- Intel Iris Xe Graphics là gì? Sức mạnh của card màn hình tích hợp Intel
- 5 phụ kiện PC mà bạn nên có
- Sự thật về thời gian phản hồi của màn hình Gaming có đúng như quảng cáo





